建培教育欢迎您!
2021年注册消防工程师考前辅导招生简章
报名流程

一:报名所需材料
         1、一寸高清彩底电子版证件照片电子版;身份证正反面高清照片电子版;
         2、协会报名表。

二:报名时间及缴费
         协会八大员岗位证书报名一周一次,每周四中午报名截止。

三:学习及考试形式
         登录“中国建设教育培训中心https://www.ccenpx.com.cn/”点击“学员登录”输入账号、密码并进行验证,点击登录即可参加考试。用户名 为学员自己的身份证号,默认密码为身份证号后四位。

四:证书查询
         登录“中国建设教育协会http://www.ccen.com.cn/index.htm” 点击网页右下角“证书查询”输入学员姓名和证书编号即可查询证书。

证书样本
科目价格
岗位工种 工种名称 学费(元) 考试周期
中国建设教育协会
建筑八大员
施工员(土建) 750 一周一次
施工员(暖通) 750
施工员(电气) 750
施工员(装饰) 750
施工员(市政) 750
质量员(土建) 750
质量员(暖通) 750
质量员(电气) 750
质量员(装饰) 750
质量员(市政) 750
安全员 750
材料员 750
资料员 750
监理员 750
合同员 750
试验员 750
测量员 750
预算员(土建与装饰) 750
预算员(安装水暖) 750
预算员(安装电气) 750
技术员 750
标准员 750
劳务员 750
机械员 750
物业管理员 750
见证取样员 750
档案管理员 750
监理工程师 1200
证书复审 100
中国建设教育协会
特殊岗位
建设工程安全监理工程师 2000 一周一次
验房员(初级) 500
验房员(中级) 2000
房屋征收员 500
防水员 500
建设工程绿色施工技术员 1000
实验室内审员 1000
实验室授权签字人 1000
暖通工程检测技术员 1000
安全监管员 1000
安全巡视员 1000
扬尘治理员 1000
地下工程施工技术员 1000
混凝土质量管理师 2000
混凝土实验员 500
建筑基坑安全评估技术员 1000
建筑信息化技术员 500
房地产经纪从业人员 300
建筑CAD 450
考试计划
2021年考试时间安排表
序号 批次编号 学员导入
截止时间
学习及练习
截止时间
考试时间 补考时间 出证
时间
盖章
时间
备注
1 1月 202101080001 2021年1月7日 2021年1月7日 2021年1月8日-2021年1月10日 2021年1月11日-2021年1月12日
2 202101150002 2021年1月14日 2021年1月14日 2021年1月15日-2021年1月17日 2021年1月18日-2021年1月19日
3 202101220003 2021年1月21日 2021年1月21日 2021年1月22日-2021年1月24日 2021年1月25日-2021年1月26日
4 202101290004 2021年1月28日 2021年1月28日 2021年1月29日-2021年1月31日 2021年2月1日-2021年2月2日
5 2月 202102050005 2021年2月4日 2021年2月4日 2021年2月5日-2021年2月7日 2021年2月8日-2021年2月9日
6 202102190006 2021年2月18日 2021年2月18日 2021年2月19日-2021年2月21日 2021年2月22日-2021年2月23日
7 202102260007 2021年2月25日 2021年2月25日 2021年2月26日-2021年2月28日 2021年3月1日-2021年3月2日
8 3月 202103050008 2021年3月4日 2021年3月4日 2021年3月5日-2021年3月7日 2021年3月8日-2021年3月9日
9 202103120009 2021年3月11日 2021年3月11日 2021年3月12日-2021年3月14日 2021年3月15日-2021年3月16日
10 202103190010 2021年3月18日 2021年3月18日 2021年3月19日-2021年3月21日 2021年3月22日-2021年3月23日
11 202103260011 2021年3月25日 2021年3月25日 2021年3月26日-2021年3月28日 2021年3月29日-2021年3月30日
12 4月 202104020012 2021年3月30日 2021年3月30日 2021年3月31日-2021年4月2日 2021年4月6日-2021年4月7日
13 202104090013 2021年4月8日 2021年4月8日 2021年4月9日-2021年4月11日 2021年4月12日-2021年4月13日
14 202104160014 2021年4月15日 2021年4月15日 2021年4月16日-2021年4月18日 2021年4月19日-2021年4月20日
15 202104230015 2021年4月22日 2021年4月22日 2021年4月23日-2021年4月25日 2021年4月26日-2021年4月27日
17 5月 202105070017 2021年5月6日 2021年5月6日 2021年5月7日-2021年5月9日 2021年5月10日-2021年5月11日
18 202105140018 2021年5月13日 2021年5月13日 2021年5月14日-2021年5月16日 2021年5月17日-2021年5月18日
19 202105210019 2021年5月20日 2021年5月20日 2021年5月21日-2021年5月23日 2021年5月24日-2021年5月25日
20 202105280020 2021年5月27日 2021年5月27日 2021年5月28日-2021年5月30日 2021年5月31日-2021年6月1日
21 6月 202106040021 2021年6月3日 2021年6月3日 2021年6月4日-2021年6月6日 2021年6月7日-2021年6月8日
22 202106110022 2021年6月8日 2021年6月8日 2021年6月9日-2021年6月11日 2021年6月15日-2021年6月16日
23 202106180023 2021年6月17日 2021年6月17日 2021年6月18日-2021年6月20日 2021年6月21日-2021年6月22日
24 202106250024 2021年6月24日 2021年6月24日 2021年6月25日-2021年6月27日 2021年6月28日-2021年6月29日
25 7月 202107020025 2021年7月1日 2021年7月1日 2021年7月2日-2021年7月4日 2021年7月5日-2021年7月6日
26 202107090026 2021年7月8日 2021年7月8日 2021年7月9日-2021年7月11日 2021年7月12日-2021年7月13日
27 202107160027 2021年7月15日 2021年7月15日 2021年7月16日-2021年7月18日 2021年7月19日-2021年7月20日
28 202107230028 2021年7月22日 2021年2月22日 2021年7月23日-2021年7月25日 2021年7月26日-2021年7月27日
29 202107300029 2021年7月29日 2021年7月29日 2021年7月30日-2021年8月1日 2021年8月2日-2021年8月3日
30 8月 202108060030 2021年8月5日 2021年8月5日 2021年8月6日-2021年8月8日 2021年8月9日-2021年8月10日
31 202108130031 2021年8月12日 2021年8月12日 2021年8月13日-2021年8月15日 2021年8月16日-2021年8月17日
32 202108200032 2021年8月19日 2021年8月19日 2021年8月20日-2021年8月22日 2021年8月23日-2021年8月24日
33 202108270033 2021年8月26日 2021年8月26日 2021年8月27日-2021年8月29日 2021年8月30日-2021年8月31日
34 9月 202109030034 2021年9月2日 2021年9月2日 2021年9月3日-2021年9月5日 2021年9月6日-2021年9月7日
35 202109100035 2021年9月9日 2021年9月9日 2021年9月10日-2021年9月12日 2021年9月13日-2021年9月14日
36 202109170036 2021年9月15日 2021年9月15日 2021年9月16日-2021年9月18日 2021年9月22日-2021年9月23日
37 202109240037 2021年9月23日 2021年9月23日 2021年9月24日-2021年9月26日 2021年9月27日-2021年9月28日
39 10月 202110080039 2021年10月7日 2021年10月7日 2021年10月8日-2021年10月10日 2021年10月11日-2021年10月12日
40 202110150040 2021年10月14日 2021年10月14日 2021年10月15日-2021年10月17日 2021年10月18日-2021年10月19日
41 202110220041 2021年10月21日 2021年10月21日 2021年10月22日-2021年10月24日 2021年10月25日-2021年10月26日
42 202110290042 2021年10月28日 2021年10月28日 2021年10月29日-2021年10月31日 2021年11月1日-2021年11月2日
43 11月 202111050043 2021年11月4日 2021年11月4日 2021年11月5日-2021年11月7日 2021年11月8日-2021年11月9日
44 202111120044 2021年11月11日 2021年11月11日 2021年11月12日-2021年11月14日 2021年11月15日-2021年11月16日
45 202111190045 2021年11月18日 2021年11月18日 2021年11月19日-2021年11月21日 2021年11月22日-2021年11月23日
46 202111260046 2021年11月25日 2021年11月25日 2021年11月26日-2021年11月28日 2021年11月29日-2021年11月30日
47 12月 202112030047 2021年12月2日 2021年12月2日 2021年12月3日-2021年12月5日 2021年12月6日-2021年12月7日
48 202112100048 2021年12月9日 2021年12月9日 2021年12月10日-2021年12月12日 2021年12月13日-2021年12月14日
49 202112170049 2021年12月16日 2021年12月16日 2021年12月17日-2021年12月19日 2021年12月20日-2021年12月21日
50 202112240050 2021年12月23日 2021年12月23日 2021年12月24日-2021年12月26日 2021年12月27日-2021年12月28日
51 202112310051 2021年12月30日 2021年12月30日 2021年12月31日-2022年1月2日 2022年1月3日-2022年1月4日
交费方式
开户名 开户银行 账号
方式一 北京建培教育咨询有限公司 建行北京丰台支行 1105 0165 3600 0000 1330
方式二 北京建培教育咨询有限公司 北京农商银行槐新支行 0204 0701 0302 0002 560
方式三 支付宝账号:jianpeiedu@163.com
方式四 微信收款码
咨询报名

地址:北京市丰台区航丰路1号时代财富天地D座
          3号楼12层1209室
电话:400-616-8179
岗位证书/电教馆/特殊工种咨询电话:
刘老师15652289982
学历教育咨询电话:冯老师18610032030
BIM/装配式咨询电话:张老师15652289951
中专咨询电话:徐老师18510585315
智能建造师咨询电话:张老师18510586985
网址:www.jianpei.com.cm


乘车路线:
北大地站--距离200米
77路; 310路; 349路; 351路; 480路; 83路; 658路; 687路; 694路; 736路; 740内; 740外; 845路; 913路; 137路; 400快内环; 400快外环; 354路;